高度合成数と約数
0.00 1 1
0.30 2 2
0.60 4 3
0.78 6 4
1.08 12 6
1.38 24 8
1.56 36 9
1.68 48 10
1.78 60 12
2.08 120 16
2.26 180 18
2.38 240 20
2.56 360 24
2.86 720 30
2.92 840 32
3.10 1260 36
3.23 1680 40
3.40 2520 48
3.70 5040 60
3.88 7560 64
4.00 10080 72
4.18 15120 80
4.30 20160 84
4.40 25200 90
4.44 27720 96
4.66 45360 100
4.70 50400 108
4.74 55440 120
4.92 83160 128
5.04 110880 144
5.22 166320 160
5.35 221760 168
5.44 277200 180
5.52 332640 192
5.70 498960 200
5.74 554400 216
5.82 665280 224
5.86 720720 240
6.03 1081080 256
6.16 1441440 288
6.33 2162160 320
6.46 2882880 336
6.56 3603600 360
6.64 4324320 384
6.81 6486480 400
6.86 7207200 432
6.94 8648640 448
7.03 10810800 480
7.16 14414400 504
7.24 17297280 512
7.33 21621600 576
7.51 32432400 600
7.57 36756720 640
7.64 43243200 672
7.79 61261200 720
7.87 73513440 768
8.04 110270160 800
8.09 122522400 864
8.17 147026880 896
8.26 183783600 960
8.39 245044800 1008
8.47 294053760 1024
8.57 367567200 1152
8.74 551350800 1200
8.84 698377680 1280
8.87 735134400 1344
9.04 1102701600 1440
9.15 1396755360 1536
9.32 2095133040 1600
9.34 2205403200 1680
9.37 2327925600 1728
9.45 2793510720 1792
9.54 3491888400 1920
9.67 4655851200 2016
9.75 5587021440 2048
9.84 6983776800 2304
10.02 10475665200 2400
10.15 13967553600 2688
10.32 20951330400 2880
10.45 27935107200 3072
10.62 41902660800 3360
10.69 48886437600 3456
10.81 64250746560 3584
10.87 73329656400 3600
10.90 80313433200 3840
10.99 97772875200 4032
11.11 128501493120 4096
11.17 146659312800 4320
11.21 160626866400 4608
11.38 240940299600 4800
11.47 293318625600 5040
11.51 321253732800 5376
11.68 481880599200 5760
11.81 642507465600 6144
11.98 963761198400 6720
12.05 1124388064800 6912
12.21 1606268664000 7168
12.23 1686582097200 7200
12.28 1927522396800 7680
12.35 2248776129600 8064
12.51 3212537328000 8192
12.53 3373164194400 8640
12.65 4497552259200 9216
12.83 6746328388800 10080
12.95 8995104518400 10368
12.97 9316358251200 10752
13.13 13492656777600 11520
13.27 18632716502400 12288
13.43 26985313555200 12960
13.45 27949074753600 13440
13.51 32607253879200 13824
13.67 46581791256000 14336
13.69 48910880818800 14400
13.75 55898149507200 15360
13.81 65214507758400 16128
13.97 93163582512000 16384
13.99 97821761637600 17280
14.12 130429015516800 18432
14.29 195643523275200 20160
14.42 260858031033600 20736
14.46 288807105787200 21504
14.59 391287046550400 23040
14.76 577614211574400 24576
14.89 782574093100800 25920
14.94 866421317361600 26880
15.00 1010824870255200 27648
15.16 1444035528936000 28672
15.18 1516237305382800 28800
15.24 1732842634723200 30720
15.31 2021649740510400 32256
15.46 2888071057872000 32768
15.48 3032474610765600 34560
15.61 4043299481020800 36864
15.78 6064949221531200 40320
15.91 8086598962041600 41472
16.00 10108248702552000 43008
16.08 12129898443062400 46080
16.26 18194847664593600 48384
16.31 20216497405104000 49152
16.38 24259796886124800 51840
16.48 30324746107656000 53760
16.56 36389695329187200 55296
16.69 48519593772249600 57600
16.78 60649492215312000 61440
16.86 72779390658374400 62208
16.87 74801040398884800 64512
17.03 106858629141264000 65536
17.05 112201560598327200 69120
17.17 149602080797769600 73728
17.35 224403121196654400 80640
17.48 299204161595539200 82944
17.57 374005201994424000 86016
17.65 448806242393308800 92160
17.83 673209363589963200 96768
17.87 748010403988848000 98304
17.95 897612484786617600 103680
18.05 1122015605983272000 107520
18.13 1346418727179926400 110592
18.25 1795224969573235200 115200
18.35 2244031211966544000 122880
18.43 2692837454359852800 124416
18.49 3066842656354276800 129024
18.64 4381203794791824000 131072
18.65 4488062423933088000 138240
18.79 6133685312708553600 147456
18.95 8976124847866176000 153600
18.96 9200527969062830400 161280
高度合成数のみ
1
2
4
6
12
24
36
48
60
120
180
240
360
720
840
1260
1680
2520
5040
7560
10080
15120
20160
25200
27720
45360
50400
55440
83160
110880
166320
221760
277200
332640
498960
554400
665280
720720
1081080
1441440
2162160
2882880
3603600
4324320
6486480
7207200
8648640
10810800
14414400
17297280
21621600
32432400
36756720
43243200
61261200
73513440
110270160
122522400
147026880
183783600
245044800
294053760
367567200
551350800
698377680
735134400
1102701600
1396755360
2095133040
2205403200
2327925600
2793510720
3491888400
4655851200
5587021440
6983776800
10475665200
13967553600
20951330400
27935107200
41902660800
48886437600
64250746560
73329656400
80313433200
97772875200
128501493120
146659312800
160626866400
240940299600
293318625600
321253732800
481880599200
642507465600
963761198400
1124388064800
1606268664000
1686582097200
1927522396800
2248776129600
3212537328000
3373164194400
4497552259200
6746328388800
8995104518400
9316358251200
13492656777600
18632716502400
26985313555200
27949074753600
32607253879200
46581791256000
48910880818800
55898149507200
65214507758400
93163582512000
97821761637600
130429015516800
195643523275200
260858031033600
288807105787200
391287046550400
577614211574400
782574093100800
866421317361600
1010824870255200
1444035528936000
1516237305382800
1732842634723200
2021649740510400
2888071057872000
3032474610765600
4043299481020800
6064949221531200
8086598962041600
10108248702552000
12129898443062400
18194847664593600
20216497405104000
24259796886124800
30324746107656000
36389695329187200
48519593772249600
60649492215312000
72779390658374400
74801040398884800
106858629141264000
112201560598327200
149602080797769600
224403121196654400
299204161595539200
374005201994424000
448806242393308800
673209363589963200
748010403988848000
897612484786617600
1122015605983272000
1346418727179926400
1795224969573235200
2244031211966544000
2692837454359852800
3066842656354276800
4381203794791824000
4488062423933088000
6133685312708553600
8976124847866176000
9200527969062830400